2017-03-07 15:07:04 来源:互联网 次阅读
2017-03-07菠菜价格行情 单位:元/公斤
产品 | 价格 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|
菠菜 | 3.5 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | 2017-03-07 |
菠菜 | 1.25 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | 2017-03-07 |
菠菜 | 3 | 北京市华垦岳各庄批发市场 | 2017-03-07 |
菠菜 | 4.4 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 2017-03-07 |
菠菜 | 3.8 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | 2017-03-07 |
菠菜 | 2.4 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | 2017-03-07 |
菠菜 | 3.6 | 北京市日上综合商品批发市场 | 2017-03-07 |
菠菜 | 3 | 天津市东丽区金钟蔬菜市场 | 2017-03-07 |
菠菜 | 1.9 | 天津市西青区当城蔬菜批发市场 | 2017-03-07 |
菠菜 | 3 | 天津市西青区红旗农贸批发市场 | 2017-03-07 |
菠菜 | 2.15 | 天津市韩家墅农产品批发市场 | 2017-03-07 |
菠菜 | 1.5 | 天津市武清区大沙河蔬菜批发市场 | 2017-03-07 |
菠菜 | 1.8 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 2017-03-07 |
菠菜 | 1.55 | 河北乐亭县冀东果蔬批发市场 | 2017-03-07 |
Copyright © 2008-2016 大棚蔬菜种植网 版权所有