2019-06-12 14:59:07 来源:互联网 次阅读
河南临颍王岗镇辣椒交易市场辣椒价格行情(元/斤):临颍产区干椒价格再次小幅上涨。近两天发市场客商拿货相对积极,成交量增加,货主要价上撑,行情向好。当前三樱椒好货报价10.40-10.60元/斤,子弹头好货报价10.40-10.60元/斤。
品种 | 货源 | 品质 | 价格 | 价变 |
三樱椒 | 19年库内椒 | 好货 | 10.40-10.60 | 偏强 |
三樱椒 | 19年库内椒 | 统货 | 10.20-10.30 | 偏强 |
三樱椒 | 19年库内椒 | 捡皮 | 4.00-7.00 | 持平 |
三樱椒 | 19年库内椒 | 花皮 | 1.00-2.00 | 持平 |
子弹头 | 19年库内椒 | 好货 | 10.40-10.60 | 偏强 |
红太阳 | 19年库内椒 | 好货 | 10.40-10.50 | 偏强 |
辣椒王 | 19年库内椒 | 好货 | 10.40-10.50 | 偏强 |
采集自临颍县王岗镇市场主流成交价格
河南柘城辣椒交易市场辣椒价格行情(元/斤):柘城产区今日市场内上货量较少,三樱椒好货基本没有供应,有部分捡皮以及子弹头在出售,买货商采购并不积极,干椒价格保持稳定。目前库内三樱椒精品报价10.40-10.50元/斤,库外子弹头好货报价10.00元/斤左右。
品种 | 货源 | 品质 | 价格 | 走势 |
子弹头 | 19年库外椒 | 好货 | 10.00左右 | 持平 |
子弹头 | 19年库外椒 | 统货 | 9.40-9.50 | 持平 |
大三樱 | 19年库外椒 | 好货 | 9.30-9.50 | 持平 |
大三樱 | 19年库外椒 | 统货 | 9.00-9.10 | 持平 |
三樱8号 | 19年库内椒 | 精品 | 10.40-10.50 | 持平 |
三樱8号 | 19年库内椒 | 上统货 | 10.20-10.30 | 持平 |
三樱8号 | 19年库内椒 | 统货 | 9.80-10.00 | 持平 |
三樱8号 | 19年库外椒 | 精品 | 10.20-10.30 | 持平 |
三樱8号 | 19年库外椒 | 上统货 | 9.70-9.80 | 持平 |
三樱8号 | 19年库外椒 | 统货 | 9.40-9.50 | 持平 |
三樱8号 | 19年库外椒 | 花皮 | 1.30-2.00 | 持平 |
三樱8号 | 19年库外椒 | 捡皮 | 3.00-5.00 | 持平 |
艳 红 | 19年辣椒 | 好货 | 8.00-10.00 | 持平 |
天 问 | 烘干椒 | 好货 | 10.00左右 | 持平 |
灯笼椒 | 烘干椒 | 去把 | 8.00-10.00 | 持平 |
北京红 | 19年库外椒 | 去把 | 6.80-7.20 | 持平 |
采集自柘城辣椒大市场主流成交价格
Copyright © 2008-2016 大棚蔬菜种植网 版权所有