2018-07-27 12:10:40¡¡¡¡À´Ô´£º»¥ÁªÍø¡¡¡¡´ÎÔĶÁ
2017Äê7ÔÂ27ÈÕ½ðÏçÊг¡À±½·ÐÐÇé³ÖÎÈ£¬¼Û¸ñÎȶ¨¡£±¾µØ»õÔ´³ä×㣬³ö»õ»ý¼«£¬²¿·ÖÀä¿âµÈ´ý´æËâ£¬Â½ÐøÇå¿â¡£“ÀϸÉÂè”¶©µ¥ÉÐÓ༸°Ù¶Ö£¬½¥½øÊÕβ£¬É¸Ï»õ³ö»õ»ý¼«¡£·¢Êг¡¿ÍÉÌÌô¼ð¹º»õ¡£
2017Äê7ÔÂ27ÈÕèϳÇÀ±½·³ÖÎÈ£¬¼Û¸ñÎȶ¨£¬½»Ò×˳³©¡£ÄÏ·½·¢Êг¡¿ÍÉ̹º»õΪÖ÷£¬¼Ó¹¤³§ÁãÐDzɹº£¬“ÀϸÉÂè”¶©µ¥¼ÌÐø×ß»õ£¬ÁãÐǵ¹¿âÉÌ¡£»õÔ´³ä×㣬»õÖ÷ÐÄ̬ƽºÍ£¬ËæÐгö»õ¡£
ºÓÄÏèÏ³Ç | ÈýÓ¢¾«Æ· | 5.50-5.76 |
ÐÂɹ½· | ÉÏͨ»õ | 5.25-5.40 |
ÖÐͨ»õ | 4.50-5.10 | |
´Îͨ»õ | 3.80-4.15 | |
ºæ¸É½· | ÌìÓƷ | 6.70-6.90 |
Ñ޺죨ȥ°Ñ£© | 7.50-8.00 | |
Àä¿â½· | ×Óµ¯Í·£¨È¥°Ñ£© | 5.30-5.50 |
ÓãÌ¨ÏØÓã³ÇÕò | ´ø°ÑÌìÓî | 120-160Ôª/°ü |
ÎÞ°ÑÌìÓî | 180-210Ôª/°ü | |
£¨Àä¿â£©ÈýÓ¢¾«Æ· | 5.90-6.00 | |
ÈýÓ¢ÉÏͨ | 5.70×óÓÒ |
½ðÏçÏØ²·¼¯ | £¨Àä¿â£©ÈýÓ¢¾«Æ· | 5.90-6.00 |
ÉÏͨ»õ | 5.60-5.70 | |
ͨ»õ | 5.50×óÓÒ | |
¶þ»¨ | 2.00-2.20 | |
»¨Æ¤ | 0.20-0.40 |
½ðÏçÏØ¿Ê¢Êг¡ | (¾«Æ·£©Ð¡½ðËþÎÞñ | 0.72Ôª/½ï |
(¾«Æ·£©ÑÞºìÎÞñ | 2.10Ôª/½ï | |
(¾«Æ·£©ÌìÓîÎÞñ | 1.80Ôª/½ï | |
(¾«Æ·£©³¯Ìì½·¸ßÀ±½´ | 3000Ôª/¶Ö | |
(¾«Æ·£©½ðËþ½´Åß | 1350Ôª/¶Ö | |
(¾«Æ·£©ÌìÓî¶ç½· | 3100Ôª/¶Ö |
ºÊÔó´óÌO | £¨Àä¿â£©ÈýÓ¢¾«Æ· | 5.90-6.00 |
ÉÏͨ»õ | 5.60-5.70 | |
ͨ»õ | 5.40-5.50 | |
»¨Æ¤ | 0.50-0.80 | |
ÎÞ°ÑÌìÓî | 190-210Ôª/°ü |
Copyright © 2008-2016 ´óÅïÊß²ËÖÖÖ²Íø °æÈ¨ËùÓÐ